Tel I Trashe

Rrotat (Bobinat) me tel të trashë SIDENOR prodhohen në fabrikën e Selanikut në  Greqi, nga makineri moderne dhe nga personel i kualifikuar dhe me eksperiencë.

Cilësitë e çelikut janë:

·       SAE 1006 sipas ASTM A510M

·       SAE 1008 sipas AST A510M

·       SAE 1010 sipas AST A510M

·       ELEKTRODA (USD7) sipas DIN 17145

·       RSt 37-2 sipas DIN 17100

Rrotat (Bobinat) me tel të trashë janë të përshtatshme për një gamë të gjërë produktesh dhe mbulojnë nevojat e shufrave me karbon të ulët për produkte të industrisë

 

  •  

    KARAKTERISTIKA
    LLOJI: Tel i trashë me penzim në të nxehtë
    CILESI CELIKU: 1) SAE 1006 sipas ASTM A510M
    2) SAE 1008 sipas ASTM A510M
    3) SAE 1010 sipas ASTM A510M
    4) ELEKTRODA (USD 7) sipas DIN 17145
    5) RSt 37-2 sipas DIN 17100
    PERMASAT– DIAMETRI: Bobina me diametër Φ5.5 deri Φ18mm
    PESHA E BOBINAVE: Afersisht  nga 1.250 deri 1.450 kg
    DIAMETRAT - PESHA – TOLERANCA: Sipas DIN 59110

     

    PËRBËRJA KIMIKE DHE VETITE MEKANIKE  TË ÇELIKUT TË TELIT TË TRASHË
    CILESI CELIKU C (%) max Mn (%)max S (%) max P (%) max Si (%) max Cr (%) max Ni (%) max Cu (%) max SHEMBUJ PËRDORIMI
    SAE 1006 0.080 0.300 - 0.400 0.025 0.020 0.080 0.100 0.100 0.150 Tela te zinj e te galvanizuar
    SAE 1008 0.090 0.300 - 0.500 0.030 0.020 0.100 0.150 0.150 0.250 Tela te zinj e te galvanizuar zgara te galvanizuara
    SAE 1010 0.100 0.400 - 0.600 0.040 0.025 0.150 0.200 0.200 0.350 Zgara Ndërtimi, Zgara të galvanizuara
    ELEKTRODA 0.090 0.400 - 0.600 0.025 0.020 0.050 0.100 0.100 0.150 Elektroda saldimi të mbuluara
    RSt 37-2 0.120 0.400 - 0.650 0.040 0.025 0.200 0.200 0.200 0.400 Zgara Ndërtimi

     

    DIAMETRI, PESHA & TOLERANCA PER TEL TE TRASH
    DIAMETRI d (mm) SHMANGJE E LEJUAR  (mm) NDËRPRERJA FORMALE  (cm2) PESHA FORMALE  (Kg/m) MANGËSIA E LEJUAR  (mm)
    5.5 ± 0.3 0.238 0.187 0.480
    6.0 ± 0.3 0.283 0.222 0.480
    6.5 ± 0.3 0.332 0.260 0.480
    7.0 ± 0.4 0.385 0.302 0.640
    8.0 ± 0.4 0.503 0.395 0.640
    9.0 ± 0.4 0.636 0.499 0.640
    10.0 ± 0.4 0.785 0.617 0.640
    11.0 ± 0.4 0.950 0.746 0.640
    12.0 ± 0.4 1.130 0.888 0.640
    14.0 ± 0.4 1.540 1.210 0.640
    16.0 ± 0.5 2.010 1.580 0.800

     

  • Tel I Trashe

     

    Drawing